品 名 | 規 格 | 摘 要 | 備 考 |
水銀灯 | 200V/1KW | 安定器付 | (拡大写真) |
水銀灯セルフバラスト型 | 200V/750W | 安定器なし | (拡大写真) |
スーパーデンライト2000 | 200V/1KW水銀灯×2灯 | 移動式脚付(組立式)/安定器付 | (拡大写真) |
スーパーデンライト1500 | 200V/750W水銀灯×2灯 | 移動式脚付(組立式)/安定器なし | (拡大写真) |
懸垂灯 | 200V/500W | - | (拡大写真) |
27W蛍光灯 | 100V/27W | - | (拡大写真) |
逆富士型蛍光灯 | 100V/40W×2灯 | - | (拡大写真) |
シリンダ-ライト | 100V/40W | 吊り下げは縦・横可 | (拡大写真) |
LED投光器 | 100~200V/50W | アース付コード 5m | (拡大写真) |
LEDスポライト | 150W | 定格光束19500lm | (拡大写真) |
LEDボトライト | 85~265V/21W | - | (拡大写真) |
LEDシリンダ-トライト | 100V/40W型 | 単品タイプ | (拡大写真) |
LEDポ-ルランタン | 100~240V/40W型 | 連結タイプ・プラグ側5m | (拡大写真) |
LEDベ-スライト | 100V-242V 33.4W-32.5W |
- | (拡大写真) |
LED懸垂灯 | 100~240V/90W | 全光束12300lm | (拡大写真) |
ユニットスズラン灯 | T1-30-10 | ソケット10個付コード 30m(球別) | (拡大写真) |
球(水銀灯)1KW | HRF1000X | 岩崎 | - |
LED電球 | 100V/60W相当 | - | - |
球(懸垂灯) | 200V/500W | - | - |
延長コード | EX-23-10 | コード 10m | - |
*運搬費及び引取時の破損・欠品は別途となります。 *送料は別途となります。 *詳細につきましては (お問い合わせ)ページより、お問い合わせ願います。 |
社長挨拶 | 営業案内 | 取扱い商品一覧 | 会社概要 | 沿 革 | 詳細地図 | お問い合わせ |